Weitere Stationen
Hier eine Übersicht der Verteilung von Antarktis Stationen
Übersicht der Stationen in der Antarktis
zum Vergrößern anklicken
Liste von Stationen in der Antarktis
| Anzahl | Land | Name der Station | UN Locode | Latitude | Longitude | Höhe über Meer | Landebahn Länge | Art der Landung | Erbaut Jahr | Betrieb Tage | Personal im Winter | Personal im Sommer (max) |
| 1 | Argentina | Belgrano II | AQ-BEL | 77°52.48'S | 034°37.62'W | 50 m | 1955 | 365 | 12 | 12 | ||
| 2 | Argentina | Esperanza | AQ-ESP | 63°23.70'S | 056°59.77'W | 25 m | 1952 | 365 | 55 | 90 | ||
| 3 | Argentina | Jubany | AQ-JUB | 62°14.27'S | 058°39.87'W | 10 m | 1982 | 365 | 20 | 100 | ||
| 4 | Argentina | Marambio | AQ-MRB | 64°14.70'S | 056°39.42'W | 200 m | 1200 m | Räder | 1969 | 365 | 55 | 150 |
| 5 | Argentina | Orcadas | AQ-ORC | 60°44.33'S | 044°44.28'W | 4 m | 1904 | 365 | 14 | 45 | ||
| 6 | Argentina | San Martín | AQ-SMT | 68°07.78'S | 067°06.20'W | 5 m | 1951 | 365 | 20 | 20 | ||
| 7 | Australia | Casey | AQ-CAS | 66°17.00'S | 110°31.18'E | 30 m | variable | Ski | 1969 | 365 | 20 | 70 |
| 8 | Australia | Davis | AQ-DAV | 68°34.63'S | 077°58.35'E | 15 m | variable | Ski | 1957 | 365 | 22 | 70 |
| 9 | Australia | Mawson | AQ-MAW | 67°36.28'S | 062°52.25'E | 5 m | variable | Ski | 1954 | 365 | 20 | 60 |
| 10 | Australia & România | Law – Racovita | AQ-LAW | 69°23'S | 076°23'E | 65 m | 1987 | Saison | n/a | 13 | ||
| 11 | Brazil | Comandante Ferraz | AQ-CFZ | 62°05.00'S | 058°23.47'W | 8 m | 1984 | 365 | 12 | 40 | ||
| 12 | Bulgaria | OhridiSki | 62°38.48'S | 060°21.88'W | ~ 10 m | 1988 | Saison | n/a | 15 | |||
| 13 | Chile | Arturo Parodi | 80°19.10'S | 081°18.48'W | 880 m | 2500 m | Räder & Ski | |||||
| 14 | Chile | Arturo Prat | AQ-APT | 62°30'S | 059°41'W | ~ 10 m | 1947 | Saison | n/a | 27 | ||
| 15 | Chile | Escudero | AQ-ESC | 62°12.07'S | 058°57.75'W | 10 m | 1994 | 365 | 2 | 33 | ||
| 16 | Chile | Frei | AQ-TNM | 62°12.00'S | 058°57.85'W | 10 m | 1300 m | Räder | 1969 | 365 | 70 | 120 |
| 17 | Chile | O'Higgins | AQ-OHG | 63°19.25'S | 057°54.02'W | 12 m | 800 m | Ski | 1948 | 365 | 16 | 44 |
| 18 | China | Great Wall | AQ-GWL | 62°12.98'S | 058°57.73'W | 10 m | 1985 | 365 | 14 | 40 | ||
| 19 | China | Zhongshan | AQ-ZGN | 69°22.27'S | 076°23.22'E | ~ 10 m | 1989 | 365 | 15 | 30 | ||
| 20 | Ecuador | Maldonado | 62°26.96'S | 059°44.54'W | ~ 10 m | 1990 | Saison | n/a | 22 | |||
| 21 | Ecuador | Refugio Ecuador | 62°08'S | 058°22'W | ~ 10 m | 1990 | Refuge | n/a | 4 | |||
| 22 | Finland | Aboa | AQ-ABA | 73°03'S | 013°25'W | 400 m | 1989 | Saison | n/a | 20 | ||
| 23 | France | D10 Skiway | 66°40.08'S | 139°49.18'E | ~ 100 m | variable | Ski | |||||
| 24 | France | D85 Skiway | 70°25.50'S | 134°08.75'E | 2850 m | variable | Ski | |||||
| 25 | France | Dumont d'Urville | AQ-DDU | 66°39.77'S | 140°00.08'E | 42 m | 1956 | 365 | 26 | 100 | ||
| 26 | France & Italy | Concordia | AQ-CON | 75°06.12'S | 123°23.72'E | 3220 m | 1500 m | Ski | 1997 | 365 | 13 | 45 |
| 27 | Germany | Kohnen | AQ-KHN | 75°00'S | 000°04'E | 2900 m | 900 m | Ski | 2001 | Saison | n/a | 28 |
| 28 | Germany | GARS O'Higgins | 63°19.25'S | 057°54.02'W | 12 m | 800 m | Ski | 1991 | Saison | 0-4 | 10 | |
| 29 | Germany | Neumayer | AQ-NEU | 70°38.00'S | 008°15.80'W | 40 m | 1000 m | Ski | 1981 | 365 | 9 | 50 |
| 30 | India | Maitri | AQ-MTR | 70°45.95'S | 011°44.15'E | 130 m | 1989 | 365 | 25 | 65 | ||
| 31 | Italy | Browning Pass | 74°37.37'S | 163°54.82'E | 170 m | 915 m | Ski | |||||
| 32 | Italy | Enigma Lake | 74°42.81'S | 164°02.49'E | 170 m | 730 m | Ski | |||||
| 33 | Italy | Mario Zucchelli | AQ-MZU | 74°41'S | 164°07'E | 15 m | 3000 m | Räder & Ski | 1986 | Saison | n/a | 90 |
| 34 | Italy | Mid Point | 75°32.44'S | 145°49.12'E | 2520 m | 1200 m | Ski | |||||
| 35 | Italy | Sitry | 71°39.32'S | 148°39.15'E | 1600 m | 1000 m | Ski | |||||
| 36 | Japan | Dome Fuji | AQ-DMF | 77°19.02'S | 039°42.20'E | 3810 m | variable | Ski | 1995 | Saison | n/a | 15 |
| 37 | Japan | S17 | 69°01.50'S | 040°06.50'E | 620 m | 1200 m | Ski | |||||
| 38 | Japan | Syowa | AQ-SYW | 69°00.37'S | 039°35.40'E | 29 m | 1000 m | Ski | 1957 | 365 | 40 | 110 |
| 39 | Korea | King Sejong | AQ-KSG | 62°13.40'S | 058°47.35'W | 10 m | 1988 | 365 | 15 | 60 | ||
| 40 | New Zealand | Scott Base | AQ-SBA | 77°51.00'S | 166°45.77'E | 10 m | 1957 | 365 | 10 | 85 | ||
| 41 | Norway | Tor | AQ-TOR | 71°53'S | 005°09'E | 1625 m | 1985 | Saison | n/a | 4 | ||
| 42 | Norway | Troll | AQ-TRL | 72°00.12'S | 002°32.03'E | 1300 m | 3000 m | Räder | 1990 | 365 | 7 | 40 |
| 43 | Peru | Macchu Picchu | 62°05.49'S | 058°28.27'W | 10 m | 1989 | Saison | n/a | 28 | |||
| 44 | Poland | ArctowSki | AQ-ARC | 62°09.57'S | 058°28.25'W | 2 m | 1977 | 365 | 12 | 40 | ||
| 45 | Russia | Bellingshausen | AQ-BHN | 62°11.78'S | 058°57.65'W | 16 m | 1968 | 365 | 25 | 38 | ||
| 46 | Russia | Druzhnaya 4 | AQ-DRZ | 69°44'S | 073°42'E | 20 m | 1987 | Saison | n/a | 50 | ||
| 47 | Russia | Mirny | AQ-MIR | 66°33.12'S | 093°00.88'E | 40 m | 1956 | 365 | 60 | 169 | ||
| 48 | Russia | Molodezhnaya | 67°40.97'S | 046°08.08'E | 225 m | 2560 m | Räder & Ski | |||||
| 49 | Russia | Novolazarevskaya | AQ-NOV | 70°46.43'S | 011°51.90'E | 102 m | 3000 m | Räder & Ski | 1961 | 365 | 30 | 70 |
| 50 | Russia | Progress 2 | AQ-PRO | 69°23'S | 076°23'E | 15 m | 1989 | 365 | 20 | 77 | ||
| 51 | Russia | Vostok | AQ-VOS | 78°28.00'S | 106°48.00'E | 3500 m | 3000 m | Ski | 1957 | 365 | 13 | 25 |
| 52 | South Africa | SANAE IV | AQ-SNA | 71°40.42'S | 002°49.73'W | 850 m | 1000 m | Ski | 1962 | 365 | 10 | 80 |
| 53 | Spain | Gabriel de Castilla | AQ-GDC | 62°59'S | 060°41'W | 15 m | 1990 | Saison | n/a | 14 | ||
| 54 | Spain | Juan Carlos Primero | AQ-JCP | 62°39'S | 060°23'W | 12 m | 1989 | Saison | n/a | 14 | ||
| 55 | Sweden | Wasa | AQ-WSA | 73°03'S | 013°25'W | ~ 400m | 1989 | Saison | n/a | 20 | ||
| 56 | Ukraine | Vernadsky | AQ-VKY | 65°14.72'S | 064°15.40'W | 7 m | 1996 | 365 | 12 | 24 | ||
| 57 | United Kingdom | Fossil Bluff | 71°19.76'S | 068°16.02'W | 92 m | 1200 m | Ski | |||||
| 58 | United Kingdom | Halley | AQ-HLY | 75°34.90'S | 026°32.47'W | 37 m | 1200 m | Ski | 1956 | 365 | 15 | 65 |
| 59 | United Kingdom | Rothera | AQ-ROT | 67°34.17'S | 068°07.20'W | 16 m | 2500 m | Räder & Ski | 1976 | 365 | 22 | 130 |
| 60 | United Kingdom | Signy | AQ-SGN | 60°43'S | 045°36'W | 5 m | 1947 | Saison | n/a | 10 | ||
| 61 | United Kingdom | Sky Blu | 74°51.38'S | 071°34.16'W | 1370-1500 m | variable | Räder | |||||
| 62 | United States | Palmer | AQ-PLM | 64°46.50'S | 064°03.07'W | ~ 10 m | 1965 | 365 | 12 | 43 | ||
| 63 | Uruguay | Artigas | AQ-ART | 62°11.07'S | 058°54.15'W | 17 m | 1984 | 365 | 9 | 60 | ||
| 64 | USA | Amundsen-Scott | AQ-AMS | 89°59.85'S | 139°16.37'E | 2 830 m | 3660 m | Ski | 1956 | 365 | 75 | 250 |
| 65 | USA | McMurdo | AQ-MCM | 77°50.88'S | 166°40.10'E | ~ 10 m | 3000 m | Räder & Ski | 1955 | 365 | 250 | 1000 |
| 66 | USA | Odell Glacier | 76°39'S | 159°58'E | 1600 m | 1800 m | Räder | |||||
| Gesamt | 1077 | 3924 | ||||||||||
Die Tabelle passt einfach nicht in das Layout